REACHSTACKER – HAUTE CAPACITÉ INTERMODALE ET VRAC | |
---|---|
Modèle | F500.RS8-E |
Type d’équipement | Écarteur supérieur 20’/40′ |
Capacité de charge sur pneus (rang 1/2/3) | 46 000 kg / 44 000 kg / 27 000 kg |
Distance du centre de charge (rang 1/2/3) | 1 780 mm / 3 850 mm / 6 400 mm |
Capacité de charge avec stabilisateurs (rang 1/2/3)* | 46 000 kg / 46 000 kg / 36 000 kg |
Centre de charge jusqu’à la face avant du véhicule | 930 mm |
Hauteur de levée sous twist-lock | 16 200 mm |
Capacité d’empilage – conteneurs | 1 sur 5 = 6 x 8’6” |
Empattement | 8 000 mm |
Poids à vide | 88 000 kg |
Moteur norme UE Stage IIIA (Puissance nominale) | CUMMINS X12 (250 kW) |
Moteur norme UE Stage V (Puissance nominale) | CUMMINS X12 (250 kW) |
Transmission (marque et modèle) | DANA TE30 |
Freins de service | Disques à bain d’huile sur roues avant |
Dimensions des pneus | 18.00-33 |
Largeur hors tout (hors écarteur) | 4 185 mm |
Longueur hors tout (écarteur inclus) | 13 490 mm |
Hauteur hors tout | 4 900 mm |
Hauteur d’assise | 2 820 mm |
Rotation de l’écarteur (sens horaire / antihoraire) | -105° / +195° |
Déplacement latéral de l’écarteur (gauche / droite) | +800 mm / -800 mm |
Angle du bras (min / max) | 0° / 60° |
∗ optionnel |
REACHSTACKER – HAUTE CAPACITÉ INTERMODALE ET VRAC – F500.RS8-E
46 000 kg / 44 000 kg / 27 000 kg
REACHSTACKER – HAUTE CAPACITÉ INTERMODALE ET VRAC – F500.RS8-E
Les avantages du modèle
Contact