CHARIOT ÉLÉVATEUR TRÈS GRANDE CAPACITÉ | |
---|---|
Modèle | FH45 |
Type d’équipement | Fourches |
Capacité de charge sur pneus | 45 000 kg |
Distance du centre de charge (+/- sortie/rentrée) | 1 200 mm |
Centre de charge jusqu’à l’essieu avant | 2 620 mm |
Hauteur de levée standard (option) | 4 000 mm |
Hauteur maximale disponible (option) | 8 000 mm |
Empattement | 5 900 mm |
Poids à vide | 61 500 kg |
Moteur norme UE Stage IIIa (Puissance nominale) | CUMMINS X12 (250 kW) |
Moteur norme UE Stage V (Puissance nominale) | CUMMINS X12 (250 kW) |
Transmission (marque et modèle) | DANA TE30 / 5-3 |
Freins de service | Freins multidisques à bain d’huile |
Dimensions des pneus | 18.00-25 |
Largeur hors tout | 4 185 mm |
Longueur hors tout (fourches incluses) | 10 720 mm |
Hauteur hors tout (mât abaissé) | 4 600 mm |
Hauteur d’assise | 2 800 mm |
Inclinaison du mât, avant / arrière | 5° / 10° |
Déplacement latéral des fourches | +400 / -400 mm |
Dimensions des fourches (L x l x h) | 2 400 x 300 x 135 mm |
∗ optionnel |
CHARIOT ÉLÉVATEUR TRÈS GRANDE CAPACITÉ – FH45
45T
CHARIOT ÉLÉVATEUR TRÈS GRANDE CAPACITÉ – FH45
Les avantages du modèle
Je réserve